Funkcjonalny aneks kuchenny z jadalnią wyposażoną w lodówkę, kuchenkę mikrofalową, piekarnik, zmywarkę, przybory kuchenne oraz naczynia.
Komfortowy apartament Lazurowy.eu zlokalizowany w nowo wybudowanym apartamentowcu w odległości 300m od piaszczystej plaży i zarazem około 400m od jeziora Jamno. Budynek mieści się na zamkniętym terenie Rezydencji Park Rodzinna. Jest to spokojna dzielnica Mielna oddalona około 900m od centrum. Do dyspozycji gości przypisane miejsce parkingowe do apartamentu w garażu podziemnym (stanowisko nr 3). Od strony zachodniej, na terenie posesji znajduje się atrakcyjnie urządzony plac zabaw dla dzieci. Wewnątrz budynku znajduje się winda. Przestronny apartament urządzony w stylu skandynawskim; prosty, minimalistyczny styl umożliwia gościom wypoczynek w komfortowych warunkach.
Mielno, stolica gminy, leży 12 km od Koszalina. W sezonie letnim do Mielna można dostać się z Koszalina szynobusem Przewozów Regionalnych, autobusami MZK Koszalin, a także przypływającym do Unieścia statkiem Koszałek, autobusami PKS, które kursują dalej, przez Mielenko i Chłopy do Sarbinowa i Gąsek, prywatnymi busami oraz własnymi środkami lokomocji. Z Koszalina można także dojechać ścieżką rowerową. Przez Mielno wiedzie szereg ścieżek rowerowych w tym przez Mielenko do Chłopów i Sarbinowa wyznaczonym szlakiem turystycznym przez przywydmowy las iglasto – liściasty.
Największą atrakcją Mielna jest czysta, strzeżona i zradiofonizowana plaża, wokół której znajdują się kawiarnie, restauracje, smażalnie ryb oraz inne punkty gastronomiczne i handlowe. Wzdłuż plaży można spacerować promenadą spacerową. Bezpieczny zjazd z niej umożliwia łatwiejszy dostęp do plaży osobom z wózkami oraz niepełnosprawnym.
Część Mielna, Unieście i Łazy od strony południowej ma dostęp do jeziora Jamno. Na przystani żeglarskiej KM „Tramp” przy 140-metrowym pomoście funkcjonuje wypożyczalnia jachtów, kajaków i rowerów wodnych. Stąd stateczkiem wycieczkowym „Mila” można wyruszyć w rejs po jeziorze. Na mniej pogodne dni wczasowicze mają do dyspozycji pełnowymiarową halę sportową i kryte baseny. W centrum Mielna, na deptaku przy ul. Kościuszki można odpocząć i ochłodzić się przy fontannie, można zabrać głos w bodaj jedynym w Europie Hyde Parku, wzorowanym na londyńskim pomyśle manifestowania wolności myśli i słowa. Można również odwiedzić średniowieczny gródek strażniczy otoczony fosą, który znajduje się na trasie z ul. Kościelnej do morza. Cennym zabytkiem jest kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, przy ul. Kościelnej. Obiekt pochodzi z XV wieku i ma niepowtarzalny klimat.
Uwadze turystów polecamy ponadto piękną aleję lipową z Mielna do Mielenka.
źródło: http://www.mielno.pl/zakladka/zawartosc/135/mielno
Styczeń 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzec 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Czerwiec 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lipiec 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Wrzesień 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Październik 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Grudzień 2021 | ||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
minimalny okres to 4 dni
Rabat: 3 osoby - 10%, 2 osoby - 20% / dzieci do 1-go roku życia (rocznikowo) - bezpłatnie